
0755-32818824
SALES@HK-168.COM
RE系列继电器 TE OEG SCHRACK

| 详细参数 |
RE030024 产品详细信息
RE030024工业继电器(通用型)
RE030024
TE 内部编号: 1393217-8
产品亮点 浏览所有
产品系列 = RE
Contact - Current Class = 5A to 10A Class, Less Than 16A
触点额定电流 = 6 A
端子类型 = PCB-THT
触点组合形式 = 1 Form A (NO)
电气特点
Contact - Current Class | 5A to 10A Class, Less Than 16A |
触点额定电流 (A) | 6 |
Contact - Limiting Continuous Current (A) | 6 |
Contact - Limiting Making Current (A) | 15 |
Contact - Limiting Breaking Current (A) | 6 |
Insulation - Initial Dielectric Between Coil/Contact Class | 3500V to 4000V Class |
Insulation - Initial Dielectric Between Open Contacts (V rms) | 1000 |
介电强度 - 线圈接触体 (V rms) | 4000 |
Contact - Rated Voltage (VAC) | 250 |
Contact - Switching Voltage Max. (VAC) | 400 |
Contact - Limiting Short-Time Current (A) | 6 |
线圈电压 (VDC) | 24 |
线圈电阻 (Ω) | 2880 |
额定线圈功率 (mW) | 200 |
Coil - Rated Power Class | 150mW to 200mW Class |
Insulation - Initial Insulation Resistance (MΩ) | 1000000 |
Insulation - Creepage Class | 3mm to 5.5mm Class |
Insulation - Clearance Class | 2.5mm to 4mm Class |
FCC 68 绝缘认证 | Tracking Index of Relay Base PTI250 |
尺寸
Mechanical - Length Class | 16mm to 20mm Class |
长度 (mm [in]) | 20.00 [0.787] |
Mechanical - Width Class | 8mm to 10mm Class |
宽度 (mm [in]) | 10.00 [0.394] |
Mechanical - Height Class | 10mm to 11mm Class |
高度 (mm [in]) | 10.60 [0.417] |
Insulation - Clearance Between Contact and Coil (mm [in]) | 4 [0.157] |
Insulation - Creepage Between Contact and Coil (mm [in]) | 4 [0.157] |
主体特性
安装方式 | PCB |
重量 (g [oz]) | 5.00 [0.1764] |
触点特性
端子类型 | PCB-THT |
Contact Material | AgCdO |
Contact - Number of Poles | 1 |
配置特性
触点组合形式 | 1 Form A (NO) |
线圈励磁系统 | Monostable, DC |
Coil - Special Features | UL Coil Insulation Class F |
行业标准
符合RoHS/ELV标准 | 符合RoHS但不符合ELV标准 [符合RoHS但不符合ELV标准] |
无铅焊接制程 | 波峰焊最高可达240°C, 波峰焊最高可达260°C |
RoHS/ELV 符合记录 | 改为符合 RoHS 而不是 ELV 指令 |
Approved/Registered Standards | cULus, VDE |
环境
Environmental - Category of Protection | RTIII |
Environmental - Ambient Temperature, Max. (°C [°F]) | 70 [158] |
Environmental - Ambient Temperature Class | 50°C to 70°C Class |
包装特性
包装方式 | 塑料管包装 |
其他
产品系列 | RE |
品牌 | Schrack |
RE030005 wash tight 1 form A AgCdO 5VDC 1393217-1
RE030006 1 NO contact 6VDC 1393217-2
RE030012 12VDC 1393217-4
RE030024 24VDC 1393217-8
RE030048 48VDC 1-1393217-1
RE032005 AgNi 0,15 5VDC 1-1393217-9
RE032006 gold plated 6VDC 2-1393217-0
RE032012 12VDC 2-1393217-2
RE032024 24VDC 2-1393217-4
RE032048 48VDC 2-1393217-5
RE034005 AgNi 90/10 5VDC 2-1416010-3
RE034006 6VDC 2-1416010-4
RE034012 12VDC 2-1416010-6
RE034024 24VDC 2-1416010-7
RE034048 48VDC 2-1416010-8