
0755-32818824
SALES@HK-168.COM
OMIH系列继电器,OEG继电器

| 详细参数 |
OMIH-SS-112LM,300 产品详细信息
OMIH-SS-112LM,300工业继电器(通用型)
OMIH-SS-112LM,300
TE 内部编号: 8-1440000-6
产品亮点 浏览所有
产品系列 = OMI/OMIH
Contact - Current Class = 10A to 20A Class, Greater Than 16A
触点额定电流 = 16 A
端子类型 = PCB-THT
触点组合形式 = 1 Form A (NO)
电气特点
Contact - Current Class | 10A to 20A Class, Greater Than 16A |
触点额定电流 (A) | 16 |
Contact - Limiting Continuous Current (A) | 16 |
Contact - Limiting Making Current (A) | 16 |
Contact - Limiting Breaking Current (A) | 16 |
Insulation - Initial Dielectric Between Coil/Contact Class | >4000V Class |
Insulation - Initial Dielectric Between Open Contacts (V rms) | 1000 |
介电强度 - 线圈接触体 (V rms) | 5000 |
Contact - Rated Voltage (VAC) | 250 |
Contact - Switching Voltage Max. (VAC) | 250 |
Contact - Switching Voltage Max. (VDC) | 30 |
Contact - Limiting Short-Time Current (A) | 16 |
Contact - Switching Recommended Load, Min. | 100mA at 5V |
线圈电压 (VDC) | 3,5,6,9,12,24,48 |
线圈电阻 (Ω) | 270 |
额定线圈功率 (mW) | 540 |
Coil - Rated Power Class | 500mW to 600mW Class |
Insulation - Initial Insulation Resistance (MΩ) | 1000000 |
Insulation - Creepage Class | 5.5mm to 8mm Class |
Insulation - Clearance Class | 5mm to 8mm Class |
FCC 68 绝缘认证 | 10000V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts and Coil |
尺寸
Mechanical - Length Class | 25mm to 30mm Class |
长度 (mm [in]) | 29.21 [1.150] |
Mechanical - Width Class | 12mm to 16mm Class |
宽度 (mm [in]) | 12.80 [0.504] |
Mechanical - Height Class | 20mm to 25mm Class |
高度 (mm [in]) | 20.60 [0.811] |
Insulation - Clearance Between Contact and Coil (mm [in]) | 5.5 [0.217] |
Insulation - Creepage Between Contact and Coil (mm [in]) | 8 [0.315] |
主体特性
安装方式 | PCB |
重量 (g [oz]) | 13.00 [0.459] |
触点特性
端子类型 | PCB-THT |
Contact Material | AgSnO |
Contact - Number of Poles | 1 |
配置特性
触点组合形式 | 1 Form A (NO) |
线圈励磁系统 | Monostable, DC |
Coil - Special Features | Sensitive Version, UL Coil Insulation Class A |
行业标准
符合RoHS/ELV标准 | 符合RoHS标准, 符合ELV 标准 |
无铅焊接制程 | 波峰焊最高可达260°C, 波峰焊最高可达240°C, 波峰焊最高可达265°C |
RoHS/ELV 符合记录 | 改为符合 RoHS 指令 |
Approved/Registered Standards | CQC, UL, CSA, VDE |
环境
Environmental - Category of Protection | RTII |
Environmental - Ambient Temperature, Max. (°C [°F]) | 70 [158] |
Environmental - Ambient Temperature Class | 50°C to 70°C Class |
包装特性
包装方式 | 盒,纸板箱 |
其他
产品系列 | OMI/OMIH |
品牌 | OEG |
OMIH-SS-112L OMIH-SH-112L OMIH-SS-112LM OMIH-SH-112LM
OMIH-SS-124L OMIH-SH-124L OMIH-SS-124LM OMIH-SH-124LM
OMIH-SS-148L OMIH-SH-148L OMIH-SS-148LM OMIH-SH-148LM
OMIH-SS-105L OMIH-SH-105L OMIH-SS-105LM OMIH-SH-105LM
OMIH-SS-103L OMIH-SH-104L OMIH-SS-105LM OMIH-SH-103LM
OMIH-SS-109L OMIH-SH-109L OMIH-SS-109LM OMIH-SH-109LM