
0755-32818824
SALES@HK-168.COM
OJT系列继电器,TExo电器

| 详细参数 |
1461492-5 产品详细信息
OJT-SS-112LM,000 RELAY工业继电器(通用型)
1461492-5(OJT-SS-112LM,000)
TE 内部编号: 1461492-5
产品系列 = OJT
Contact - Current Class = 2A to 5A Class, Less Than 16A
触点额定电流 = 5 A
端子类型 = PCB-THT
触点组合形式 = 1 Form A (NO)
电气特点
Contact - Current Class | 2A to 5A Class, Less Than 16A |
触点额定电流 (A) | 5 |
Contact - Limiting Continuous Current (A) | 5 |
Contact - Limiting Making Current (A) | 5 |
Contact - Limiting Breaking Current (A) | 5 |
Insulation - Initial Dielectric Between Coil/Contact Class | 3500V to 4000V Class |
Insulation - Initial Dielectric Between Open Contacts (V rms) | 750 |
介电强度 - 线圈接触体 (V rms) | 4000 |
Contact - Rated Voltage (VAC) | 250 |
Contact - Switching Voltage Max. (VAC) | 250 |
Contact - Limiting Short-Time Current (A) | 5 |
Contact - Switching Recommended Load, Min. | 100mA at 5V |
线圈电压 (VDC) | 12 |
线圈电阻 (Ω) | 576 |
额定线圈功率 (mW) | 250 |
Coil - Rated Power Class | 200mW to 300mW Class |
Insulation - Creepage Class | 5.5mm to 8mm Class |
Insulation - Clearance Class | 2.5mm to 4mm Class |
尺寸
Mechanical - Length Class | 16mm to 20mm Class |
长度 (mm [in]) | 18.20 [0.717] |
Mechanical - Width Class | 10mm to 12mm Class |
宽度 (mm [in]) | 10.20 [0.400] |
Mechanical - Height Class | 14mm to 15mm Class |
高度 (mm [in]) | 14.70 [0.579] |
Insulation - Clearance Between Contact and Coil (mm [in]) | 3.2 [0.126] |
Insulation - Creepage Between Contact and Coil (mm [in]) | 6.4 [0.252] |
主体特性
安装方式 | PCB |
重量 (g [oz]) | 10.00 [0.353] |
触点特性
端子类型 | PCB-THT |
Contact Material | AgSnO |
Contact - Number of Poles | 1 |
配置特性
触点组合形式 | 1 Form A (NO) |
线圈励磁系统 | Monostable, DC |
Coil - Special Features | Sensitive Version, UL Coil Insulation Class B |
行业标准
符合RoHS/ELV标准 | 符合RoHS标准, 符合ELV 标准 |
无铅焊接制程 | 波峰焊最高可达240°C, 波峰焊最高可达260°C, 波峰焊最高可达265°C |
RoHS/ELV 符合记录 | 改为符合 RoHS 指令 |
Approved/Registered Standards | CQC, TUEV, cULus, VDE |
环境
Environmental - Category of Protection | RTII |
Environmental - Ambient Temperature, Max. (°C [°F]) | 70 [158] |
Environmental - Ambient Temperature Class | 50°C to 70°C Class |
包装特性
包装方式 | 塑料盘包装 |
其他
产品系列 | OJT |
品牌 | OEG |
OJT-SS-112LM OJT-SH-112LM OJT-SS-112DM OJT-SH-112DM OJT-SS-124LM OJT-SH-124DM OJT-SS-124DM OJT-SH-124LM OJT-SS-148DM OJT-SH-148DM OJT-SH-148LM OJT-SS-148DM OJT-SS-105LM OJT-SH-105DM OJT-SH-105LM OJT-SS-105DM OJT-SS-109LM OJT-SH-109LM OJT-SS-109DM OJT-SH-109LM