
0755-32818824
SALES@HK-168.COM
EJ系列继电器

| 详细参数 |
1-1649595-0 产品详细信息
EJ00-1A4-D006-W工业继电器(通用型)
1-1649595-0
TE 内部编号: 1-1649595-0
产品系列 = EJ
Contact - Current Class = 2A to 5A Class, Less Than 16A
触点额定电流 = 3 A
端子类型 = PCB-THT
触点组合形式 = 1 Form A (NO)
电气特点
Contact - Current Class | 2A to 5A Class, Less Than 16A |
触点额定电流 (A) | 3 |
Contact - Limiting Continuous Current (A) | 3 |
Contact - Limiting Making Current (A) | 3 |
Contact - Limiting Breaking Current (A) | 3 |
Insulation - Initial Dielectric Between Coil/Contact Class | 3500V to 4000V Class |
Insulation - Initial Dielectric Between Open Contacts (V rms) | 750 |
介电强度 - 线圈接触体 (V rms) | 4000 |
Contact - Rated Voltage (VAC) | 250 |
Contact - Switching Voltage Max. (VAC) | 277 |
Contact - Switching Voltage Max. (VDC) | 30 |
Contact - Limiting Short-Time Current (A) | 3 |
Contact - Switching Recommended Load, Min. | 100mA at 5V |
线圈电压 (VDC) | 6,3,5,12,24,9 |
线圈电阻 (Ω) | 180 |
额定线圈功率 (mW) | 200 |
Coil - Rated Power Class | 150mW to 200mW Class |
Insulation - Initial Insulation Resistance (MΩ) | 1000000 |
Insulation - Creepage Class | 3mm to 5.5mm Class |
Insulation - Clearance Class | 2.5mm to 4mm Class |
FCC 68 绝缘认证 | 10000V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts and Coil |
尺寸
Mechanical - Length Class | 20mm to 25mm Class |
长度 (mm [in]) | 20.39 [0.803] |
Mechanical - Width Class | 6mm to 8mm Class |
宽度 (mm [in]) | 6.90 [0.272] |
Mechanical - Height Class | 14mm to 15mm Class |
高度 (mm [in]) | 15.01 [0.591] |
Insulation - Clearance Between Contact and Coil (mm [in]) | 3 [0.118] |
Insulation - Creepage Between Contact and Coil (mm [in]) | 4 [0.157] |
主体特性
安装方式 | PCB |
重量 (g [oz]) | 4.00 [0.141] |
触点特性
端子类型 | PCB-THT |
Contact Material | AgNi |
Contact - Number of Poles | 1 |
配置特性
触点组合形式 | 1 Form A (NO) |
线圈励磁系统 | Monostable, DC |
Coil - Special Features | UL Coil Insulation Class F |
行业标准
符合RoHS/ELV标准 | 符合RoHS标准, 符合ELV 标准 |
无铅焊接制程 | 波峰焊最高可达240°C, 波峰焊最高可达260°C, 波峰焊最高可达265°C |
RoHS/ELV 符合记录 | 一直符合 RoHS |
Approved/Registered Standards | VDE, cULus |
环境
Environmental - Category of Protection | RTIII |
Environmental - Ambient Temperature, Max. (°C [°F]) | 85 [185] |
Environmental - Ambient Temperature Class | 70°C to 85°C Class |
包装特性
包装方式 | 盒,纸板箱 |
其他
产品系列 | EJ |
品牌 | OEG |
EJ00-1A4-D006-W EJ00-1A4-D003-F EJ00-1A4-D005-F EJ00-1A4-D006-F EJ00-1A4-D003-W EJ00-1A4-D005-W